DENGUE
 
Dengue Cases and Deaths in the Country since 2007
 
1 587 2 313 2 1190 11 776 3 1209 6 2299 2 172 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0    
3 0 0 0 0 0 0 237 2 0 0 1058 5    
4 0 0 1 0 1 0 510 0 21 0 872 3 1 0
5 0 0 0 0 26 7 4 0 313 11 45 0    
6 36 0 43 0 277 5 242 0 26 0 39 0 17 0
7 570 2 1065 2 2461 2 2568 1 1693 9 3067 5 215 0
8 365 11 1137 9 125 1 866 20 267 3 768 2 1 0
9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 73 0 0  
10 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 17 1 0  
11 0 0 0 0 0 0 27 0 36 0 42 0    
12 230 0 339 3 1764 8 2285 7 405 5 3924 21 322 0
13 603 11 733 3 1425 6 2597 17 1304 10 4172 15 758 1
14 51 2 3 0 1467 5 175 1 50 0 239 6 0 0
15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 2    
16 614 21 743 22 2255 20 1489 5 1138 25 2931 59 339 7
17 51 1 0 0 0 0 7 0 220 0 6 0    
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0
19 0 0 0 0 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20 4 0 0 0 0 0 29 5 1816 33 2255 6 2 0
21 28 0 4349 21 245 1 4012 15 3921 33 770 9 0 0
22 540 10 682 4 1389 18 1823 9 1072 4 1295 10 12 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
24 707 2 530 3 1072 7 2051 8 2501 9 12826 66 1943 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
26 132 2 51 2 168 2 960 8 155 5 342 4 1 0
27 0 0 20 0 0 0 178 0 454 5 110 2    
28 95 4 1038 7 399 0 805 1 510 0 6456 11 23 0
29 0 0 0 0 0 0 25 0 6 0 24 0 1 0
30 99 0 167 0 25 0 221 0 73 0 351 2 2 0
31 548 1 1312 2 1153 3 6259 8 1131 8 2093 4 4 0
32 0 0 0 0 0 0 46 0 68 0 156 1 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0    
34 274 0 35 0 66 0 96 0 463 3 3506 5 518 0
5534 69 12561 80 15535 96 28292 110 18860 169 50222 241 4333 8
National Vector Borne Disease Control Programme, 22, Shamnath Marg, Delhi - 110054.